App 市场研究类别
生活方式、家庭与智能空间
家庭、亲子、居住、智能家居与穿戴设备配套软件。
App 市场研究类别
家庭、亲子、居住、智能家居与穿戴设备配套软件。
产品变化
先看可核实的产品动作,再判断它与用户需求、竞争变化的关系。
该场景尚未收录可核实的产品动作,可先查看产品档案或公开商店记录。
同类产品
区分产品定位与已核实的近期动作,查看官方入口和原始出处。
| 产品 / 公司 | 主要任务 | 最新可核查记录 | 产品入口 |
|---|---|---|---|
| Google HomeGoogle | 家庭设备与智能空间入口 | 暂无产品动态或商店记录 | 官方网站 |
| SmartThingsSamsung | 跨设备家庭连接 | 美国 · 2026-11-12 · 公开榜第 6 名 | 官方网站 |
| OuraOura | 穿戴与健康软件服务 | 暂无产品动态或商店记录 | 官方网站 |
| PinterestPinterest | 生活灵感与视觉发现 | 美国 · 2026-11-12 · 公开榜第 2 名 | 官方网站 |
本表展示研究观察对象,并非评分或推荐。优先显示产品动态,其次显示指定商店的公开榜单记录;名次不代表用户规模或收入。尚无可靠定价和收入证据时不作推断。
跨主题证据
从全部研究栏目中提取与应用市场有关的可回链信号,再按研究类别、AI 能力和关键词交叉查看。
可清除筛选,或调整研究类别、AI 能力和关键词。
每日原始榜单
观察中国与美国市场的免费应用榜单、名次变化和公开产品信息。
| 类别内名次 | 应用 | 较前次 | 公开评分 | 版本 | 原始出处 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 交交管12123公安部交通管理科学研究所 | 持平 | 4.9 / 5 · 3,077,629 评分 | v3.5.9 | Apple 原榜 |
| 2 | 美美团-问美团,都安排美团 | 持平 | 4.4 / 5 · 1,164,925 评分 | v12.68.402 | Apple 原榜 |
| 3 | 支支付宝-你的AI生活伙伴Alipay (Hangzhou) Technology Co., Ltd. | 持平 | 4.1 / 5 · 1,147,523 评分 | v12.12.50 | Apple 原榜 |
| 4 | 大大众点评 - 吃喝玩乐指南Hanhai Information Technology (Shanghai) Co.Ltd | 持平 | 4.9 / 5 · 2,502,225 评分 | v11.75.2 | Apple 原榜 |
| 5 | 米米家Beijing Xiaomi Co., Ltd | 上升 1 | 4.6 / 5 · 294,398 评分 | v11.10.200 | Apple 原榜 |
| 6 | 558同城-招聘求职找工作家政租房二手房二手车北京城市网邻信息技术有限公司 | 下降 1 | 4.6 / 5 · 1,361,619 评分 | v13.62.1 | Apple 原榜 |
| 7 | 平平安好车主—奔赴美好生活中国平安财产保险股份有限公司 | 持平 | 3.7 / 5 · 48,988 评分 | v6.08.1 | Apple 原榜 |
| 8 | 懂懂车帝-选买新车二手车Chongqing Vientiane UCAR Technology Co.Ltd. | 上升 1 | 4.8 / 5 · 758,926 评分 | v9.3.1 | Apple 原榜 |
| 9 | 网网上国网国家电网有限公司客户服务中心 | 下降 1 | 4.7 / 5 · 136,139 评分 | v3.2.4 | Apple 原榜 |
| 10 | 安安居客-买卖二手房新房租房房价装修Anjuke Inc. | 持平 | 4.6 / 5 · 664,945 评分 | v17.44 | Apple 原榜 |
正在读取公开榜单历史记录…
显示各组合最近一次成功采集的观察日,不保证均为今天。日榜不代表长期份额;Apple 与 AppBrain 的类别口径并不相同,上方同时显示研究归类和原始商店分类。Android 为 AppBrain 对 Google Play 的第三方公开观察。下载量、收入和评论主题未在无授权来源时推算。
本页呈现与“生活方式、家庭与智能空间”相关的可核实应用产品动态。商店名次仅代表指定地区、类别与观察日的公开记录,不代表用户规模或市场份额。